Miejsce pochodzenia:
CHINY
Nazwa handlowa:
RONGYAO
Orzecznictwo:
EC,EEC,DOT,EPA
Numer modelu:
Gas Utility Vehicle600-9
Pojazd użytkowy gazowy o pojemności 600 cm3 z napędem 4 * 4 i stale zmienną transmisją
| SYSTEM PALIWOWY | ||||
| System dostarczania paliwa | Gaźnik pompy paliwa | |||
| System dławiący | podręcznik | |||
| Pojemność paliwa | 9,5 l (2,1 galonów) | |||
| DRIVETRAIN | ||||
| Typ układu napędowego | Możliwość wyboru 4X4 4X2 | |||
| Końcowy napęd | Wał napędowy | |||
| Transmisja | Ciągle zmienna transmisja | |||
| Wybór biegów | HLNR | |||
| UKŁAD ELEKTRYCZNY | ||||
| Światła do przodu | Reflektory-High & Low Beam | |||
| System startowy | Start elektryczny | |||
| Sytem zapłonu | DCDI | |||
| ZAWIESZENIE / HAMULCE | ||||
| Przód zawieszenia | Podwójne ramię | |||
| Tył zawieszenia | Ramię wleczone | |||
| Hamulce przednie | Przedni dysk hydrauliczny200mm | |||
| Hamulce tylne | Tylny dysk hydrauliczny 220 mm | |||
| OPONY | ||||
| Bieżnik przedni | 1330 mm | |||
| Bieżnik tylny | 1440 mm | |||
| Rozmiar opon z przodu iz tyłu | 25x8-12 / 25x10-12 | |||
| MISC | ||||
| Prędkość maksymalna | 85 km / h | |||
| Suchej masy | 420 kg | |||
| Rozstaw osi | 2090 mm | |||
| Wymiar pojazdu (L × W × H) | 2740x1715x1073mm | |||
| Prześwit | 330 mm | |||
| Bezpieczeństwo | Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera | |||
Aplikacje:
Tylko dla dorosłych / Droga leśna / Koryto rzeki / Strumień,
Mountain Road / On the Beach / Farm and Pleasure Ground
Warunki transakcji:
Nasza gwarancja wynosi 1 rok. Jeśli Twój pojazd jest uszkodzony, części zamienne zostaną wysłane do Ciebie bezpłatnie.
Ten pojazd zostanie wysłany do ciebie zmontowany drogą morską i możesz jechać, gdy tylko go zdobędziesz.
Warunki płatności to przelew bankowy, western union lub .
Czas dostawy wynosi około 20 dni.

Wyślij do nas zapytanie